Ecco la lista delle EV con autonomia superiore ai 500 km!
MARCA e MODELLO | Autonomia omologata | Capacità batteria | Km/kWh |
Tesla Model 3 LR Dual Motor | 580 | 79 | 7,341 |
Mercedes EQS | 770 | 108 | 7,129 |
Volkswagen ID.3 Tour | 544 | 77 | 7,064 |
Audi Q4 e-tron Sportback | 532 | 77 | 6,909 |
Volkswagen ID.4 Tech | 520 | 77 | 6,753 |
Audi Q4 e-tron | 520 | 77 | 6,753 |
Kia EV 6 RWD | 510 | 77 | 6,623 |
Skoda Enyaq iV 80 | 537 | 82 | 6,548 |
Tesla Model Y LR Dual Motor | 505 | 75 | 6,392 |
Tesla Model S LR Dual Motor | 610 | 100 | 6,100 |
Tesla Model X LR Dual Motor | 537 | 100 | 5,470 |
Ford Mustang Mach-e | 540 | 99 | 5,454 |
Copyright 2021 WBS
Powered by