In Norvegia amano le macchine elettriche! Per questo han creato una competizione dove 21 delle EV più famose testavano la loro autonomia.
Tutte e 21 hanno percorso lo stesso tratto di strada con il medesimo tempo atmosferico. Tutte sono partite con batteria al 100% scaricandola allo 0%.
Ecco i risultati::
Modello | Autonomia rilevata | Autonomia WLTP dell'auto in prova* |
Tesla Model 3 Long Range | 654,9 km | 614 km |
Ford Mustang Mach-E Long Range | 617,9 km | 610 km |
Tesla Model 3 Long Range 2020 | 612 km | 560 km |
Volkswagen ID.3 (77 kWh) | 564 km | 550 km |
BMW iX3 | 556,2 | 432 km |
Ford Mustang Mach-E Long Range | 551,9 km | 540 km |
Hyundai Kona EV | 537 km | 484 km |
Audi e-tron GT | 528,1 km | 468 km |
Skoda Enyaq (77 kWh) | 522 km | 520 km |
Ioniq 5 | 502 km | 460 km |
Volkswagen ID.4 (58 kWh) | 487 km | 425 km |
Polestar 2 | 470 km | 467 km |
Mercedes EQA | 451 km | 417 km |
Volvo XC40 Recharge | 442,9 km | 417 km |
Xpeng G3 | 438,9 km | 451 km |
Volkswagen ID.3 (58 kWh) | 421 km | 418 km |
Citroen e-C4 | 345 km | 350 km |
Opel Mokka-e | 332,4 km | 324 km |
Fiat 500 elettrica Icon | 307 km | 298 km |
Honda e | 236 km | 210 km |
Mazda MX-30 | 219,6 km | 200 km |
Come potete osservare alcune EV sono andate ben oltre l'autonomia dichiarata in WLTP. Al primo ovviamente Tesla model 3 Long range.
Copyright 2021 WBS
Powered by